62 creators analisados para o território de skincare (gillette venus, carnaval, depilação feminina, liberdade corporal).
| Creator | Campaign Fit | Território | Seguidores | Por que entra | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 63/100 | Cabelo 45% | 559k | 45% em Cabelo · engaja 1.18× o pool · 100% consistência · fit nenhuma 46. | ▾ | |
| 60/100 | Beleza 45% | 35k | 45% em Beleza · engaja 1.91× o pool · 100% consistência · fit nenhuma 53. | ▾ | |
| 58/100 | Skincare 50% | 38k | 50% em Skincare · engaja 2.2× o pool · 100% consistência · fit nenhuma 49. | ▾ | |
| 55/100 | Skincare 50% | 10k | 50% em Skincare · engaja 1.99× o pool · 100% consistência · fit nenhuma 49. | ▾ | |
| 55/100 | Skincare 55% | 27k | 55% em Skincare · engaja 2.45× o pool · 73% consistência · fit nenhuma 50. | ▾ | |
| 54/100 | Maquiagem 60% | 3.3M | 60% em Maquiagem · engaja 0.95× o pool · 47% consistência · fit nenhuma 46. | ▾ | |
| 54/100 | Maquiagem 40% | 158k | 40% em Maquiagem · engaja 0.97× o pool · 80% consistência · fit nenhuma 46. | ▾ | |
| 54/100 | Skincare 45% | 32k | 45% em Skincare · engaja 0.87× o pool · 80% consistência · fit nenhuma 47. | ▾ | |
| 53/100 | Skincare 60% | 19k | 60% em Skincare · engaja 2.13× o pool · 100% consistência · fit nenhuma 51. | ▾ | |
| 53/100 | Cabelo 40% | 25k | 40% em Cabelo · engaja 1.06× o pool · 89% consistência · fit nenhuma 46. | ▾ | |
| 52/100 | Maquiagem 40% | 48k | 40% em Maquiagem · engaja 1.59× o pool · 100% consistência · fit nenhuma 37. | ▾ | |
| 52/100 | Skincare 80% | 199k | 80% em Skincare · engaja 0.61× o pool · 33% consistência · fit nenhuma 56. | ▾ | |
| 52/100 | Maquiagem 40% | 9k | 40% em Maquiagem · engaja 2.13× o pool · 100% consistência · fit nenhuma 37. | ▾ | |
| 51/100 | Skincare 80% | 8k | 80% em Skincare · engaja 2.94× o pool · 43% consistência · fit nenhuma 56. | ▾ | |
| 51/100 | Maquiagem 45% | 119k | 45% em Maquiagem · engaja 0.63× o pool · 88% consistência · fit nenhuma 46. | ▾ | |
| 50/100 | Skincare 70% | 17k | 70% em Skincare · engaja 1.55× o pool · 50% consistência · fit nenhuma 54. | ▾ | |
| 50/100 | Beleza 45% | 10k | 45% em Beleza · engaja 2.62× o pool · 100% consistência · fit nenhuma 55. | ▾ | |
| 49/100 | Skincare 55% | 22k | 55% em Skincare · engaja 0.39× o pool · 100% consistência · fit nenhuma 50. | ▾ | |
| 49/100 | Skincare 55% | 18k | 55% em Skincare · engaja 1.18× o pool · 83% consistência · fit nenhuma 50. | ▾ | |
| 48/100 | Cabelo 45% | 36k | 45% em Cabelo · engaja 0.49× o pool · 100% consistência · fit nenhuma 46. | ▾ | |
| 48/100 | Skincare 50% | 16k | 50% em Skincare · engaja 2.05× o pool · 50% consistência · fit nenhuma 49. | ▾ | |
| 45/100 | Cabelo 50% | 19k | 50% em Cabelo · engaja 0.5× o pool · 100% consistência · fit nenhuma 46. | ▾ | |
| 44/100 | Skincare 70% | 13k | 70% em Skincare · engaja 4.34× o pool · 9% consistência · fit nenhuma 58. | ▾ | |
| 43/100 | Skincare 50% | 11k | 50% em Skincare · engaja 2.56× o pool · 50% consistência · fit nenhuma 49. | ▾ | |
| 40/100 | Skincare 65% | 1.1M | 65% em Skincare · engaja 0.84× o pool · 47% consistência · fit nenhuma 52. ⚠ Sub-nicho fino/volume fora do foco do brief (liso/química) — validar aderência. | ▾ | |
| 38/100 | Skincare 50% | 171k | 50% em Skincare · engaja 1.98× o pool · 100% consistência · fit nenhuma 49. ⚠ Sub-nicho fino/volume fora do foco do brief (liso/química) — validar aderência. | ▾ | |
| 38/100 | Skincare 60% | 560k | 60% em Skincare · engaja 1.13× o pool · 33% consistência · fit nenhuma 51. ⚠ Sub-nicho fino/volume fora do foco do brief (liso/química) — validar aderência. | ▾ | |
| 37/100 | Skincare 55% | 11k | 55% em Skincare · engaja 1.55× o pool · 0% consistência · fit nenhuma 50. | ▾ | |
| 29/100 | Skincare 40% | 33k | 40% em Skincare · engaja 0.45× o pool · 70% consistência · fit nenhuma 46. ⚠ Sub-nicho fino/volume fora do foco do brief (liso/química) — validar aderência. | ▾ |
Para Gillette Venus Carnaval Liberdade, a recomendação prioriza creators com autoridade em skincare (gillette venus, carnaval, depilação feminina, liberdade corporal). O casting reúne 29 KOLs do território, 0 Rising Stars em aceleração e 0 Hidden Gems de entrega eficiente, com Brand Safe Performers para sustentar escala. Dentro do casting, cada creator cumpre um papel — liderança de autoridade, descoberta, eficiência ou escala — priorizando perfis com conteúdo recorrente no território e evitando perfis genéricos de beleza.